Mùa bay 2022
Xếp Hạng | Phi công | Loại dù | Best 6 Flight | Tổng điểm | Tổng giờ | Số Chuyến | LastFlight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xếp Hạng | Phi công | Loại dù | Best 6 Flight | Tổng điểm | Tổng giờ | Số chuyến | LastFlight |
1 | Nghia D. Nguyen (Nghia) | GIN Bonanza 2 (C) | 542,6 | 597,0 | 27:59 | 11 | 21-12-21 |
2 | Nhat Nguyen Dinh (Dinhnhat2108) | DAVINCI Tango (C) | 365,8 | 481,8 | 28:25 | 21 | 21-05-22 |
3 | Dinh TheAnh (NU-Paragliding) | ADVANCE Sigma 10 (C) | 131,7 | 211,5 | 20:54 | 23 | 27-03-22 |
4 | Bui Thai (MaxSalem) | SKYWALK Chili 4 (B) | 70,7 | 154,9 | 15:40 | 23 | 09-05-22 |
5 | Minh Trung Nguyen (An_Phong) | NOVA Mentor 5 (B) | 70,3 | 333,8 | 32:58 | 60 | 25-05-22 |
6 | Steve Pham (StevePham0205) | BGD Base (B) | 42,7 | 147,8 | 10:10 | 31 | 25-05-22 |
7 | Thanh Nguyễn Duy (thanhnguyenhta) | BGD Epic (B) | 31,2 | 40,4 | 02:45 | 8 | 10-05-22 |
8 | Thuy Do (dtthuy.89) | NOVA Prion 4 (A) | 30,0 | 59,6 | 04:05 | 15 | 30-04-22 |
9 | Huân Tưởng (Thuocdoc) | ADVANCE XI (B) | 30,0 | 30,0 | 02:09 | 3 | 19-05-22 |
10 | Le Manh Phu (phutopas) | Freedom (B) | 3,7 | 3,7 | 00:08 | 1 | 27-03-22 |
Bảng tổng tất cả mùa bay
Xếp Hạng | Phi công | Loại dù | Best 6 Flight | Tổng điểm | Tổng giờ | Số Chuyến | LastFlight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xếp Hạng | Phi công | Loại dù | Best 6 Flight | Tổng điểm | Tổng giờ | Số chuyến | LastFlight |
1 | Nghia D. Nguyen (Nghia) | GIN Bonanza 2 (C) | 1.018,3 | 7.425,1 | 501:20 | 308 | 21-12-21 |
2 | Nhat Nguyen Dinh (Dinhnhat2108) | DAVINCI Tango (C) | 415,9 | 1.640,6 | 130:44 | 157 | 21-05-22 |
3 | Steve Pham (StevePham0205) | BGD Base (B) | 292,8 | 2.636,7 | 257:12 | 422 | 25-05-22 |
4 | Dinh TheAnh (NU-Paragliding) | ADVANCE Sigma 10 (C) | 243,1 | 3.474,0 | 366:46 | 720 | 27-03-22 |
5 | Minh Trung Nguyen (An_Phong) | NOVA Mentor 5 (B) | 112,7 | 814,8 | 85:51 | 178 | 25-05-22 |
6 | Le Manh Phu (phutopas) | Freedom (B) | 111,1 | 492,7 | 46:59 | 87 | 27-03-22 |
7 | Bui Thai (MaxSalem) | SKYWALK Chili 4 (B) | 84,2 | 929,4 | 94:13 | 197 | 09-05-22 |
8 | Huân Tưởng (Thuocdoc) | ADVANCE XI (B) | 82,9 | 1.099,9 | 85:51 | 259 | 19-05-22 |
9 | Thanh Nguyễn Duy (thanhnguyenhta) | BGD Epic (B) | 74,2 | 521,7 | 39:26 | 109 | 10-05-22 |
10 | Le Phuoc Bình (Lephuocbinh) | BGD Wasp (B) | 47,3 | 470,4 | 30:15 | 114 | 02-05-21 |
11 | LAM KASAI (LAMKASAI) | NOVA Ion 6 (B) | 43,3 | 59,4 | 05:57 | 10 | 07-08-20 |
12 | Thịnh Hồ Đắc (hodacthinh) | BGD Base (B) | 35,8 | 61,5 | 03:27 | 13 | 10-11-19 |
13 | Baohoang Van (Baohoangvan) | BGD Epic (B) | 31,0 | 200,0 | 18:56 | 54 | 16-02-21 |
14 | Thuy Do (dtthuy.89) | NOVA Prion 4 (A) | 30,2 | 77,4 | 05:52 | 22 | 30-04-22 |
15 | Ba Hai Nguyen (Bahainguyen) | SKYWALK Tequila 4 (B) | 27,6 | 52,3 | 07:17 | 16 | 25-04-21 |
16 | Duong Hien Hoang (Hoangseagull) | ADVANCE Sigma 10 (C) | 14,7 | 14,7 | 01:06 | 4 | 29-06-20 |
Mùa bay 2021
Xếp Hạng | Phi công | Loại dù | Best 6 Flight | Tổng điểm | Tổng giờ | Số Chuyến | LastFlight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xếp Hạng | Phi công | Loại dù | Best 6 Flight | Tổng điểm | Tổng giờ | Số chuyến | LastFlight |
1 | Nghia D. Nguyen (Nghia) | GIN Bonanza 2 (C) | 662,0 | 1.075,9 | 59:01 | 23 | 21-12-21 |
2 | Steve Pham (StevePham0205) | BGD Base (B) | 292,8 | 1.136,7 | 112:39 | 103 | 25-05-22 |
3 | Nhat Nguyen Dinh (Dinhnhat2108) | DAVINCI Tango (C) | 242,0 | 378,8 | 29:38 | 26 | 21-05-22 |
4 | Dinh TheAnh (NU-Paragliding) | ADVANCE Sigma 10 (C) | 210,4 | 980,5 | 76:50 | 172 | 27-03-22 |
5 | Minh Trung Nguyen (An_Phong) | NOVA Mentor 5 (B) | 101,0 | 343,9 | 40:35 | 67 | 25-05-22 |
6 | Bui Thai (MaxSalem) | SKYWALK Chili 4 (B) | 56,6 | 182,9 | 19:10 | 36 | 09-05-22 |
7 | Le Manh Phu (phutopas) | Freedom (B) | 52,2 | 70,0 | 07:27 | 13 | 27-03-22 |
8 | Thanh Nguyễn Duy (thanhnguyenhta) | BGD Epic (B) | 45,0 | 124,8 | 11:10 | 25 | 10-05-22 |
9 | Le Phuoc Bình (Lephuocbinh) | BGD Wasp (B) | 33,1 | 95,8 | 08:50 | 22 | 02-05-21 |
10 | Ba Hai Nguyen (Bahainguyen) | SKYWALK Tequila 4 (B) | 22,8 | 28,9 | 04:36 | 9 | 25-04-21 |
11 | Thuy Do (dtthuy.89) | NOVA Prion 4 (A) | 17,8 | 17,9 | 01:47 | 7 | 30-04-22 |
12 | Baohoang Van (Baohoangvan) | BGD Epic (B) | 17,0 | 17,0 | 01:30 | 4 | 16-02-21 |
13 | Huân Tưởng (Thuocdoc) | ADVANCE XI (B) | 8,4 | 8,4 | 00:38 | 2 | 19-05-22 |