Mùa bay 2022
Xếp Hạng | Phi công | Loại dù | Best 6 Flight | Tổng điểm | Tổng giờ | Số Chuyến | LastFlight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xếp Hạng | Phi công | Loại dù | Best 6 Flight | Tổng điểm | Tổng giờ | Số chuyến | LastFlight |
1 | Nghia D. Nguyen (Nghia) | GIN Bonanza 2 (C) | 542,6 | 597,0 | 27:59 | 11 | 21-12-21 |
2 | Đinh Trọng Hải (Haidt13) | SKYWALK Joint4 (T) | 447,4 | 751,5 | 43:38 | 52 | 08-05-22 |
3 | Dang Van My (Dangvm) | UP K2 3 (T) | 441,1 | 849,5 | 51:30 | 68 | 05-05-22 |
4 | cuong hoang viet (cuongviet) | OZONE Rush 5 (B) | 430,3 | 1.637,7 | 130:06 | 101 | 21-05-22 |
5 | Căng Đét (soncaonguyen) | DAVINCI XChord (D) | 369,4 | 443,1 | 23:31 | 11 | 11-03-22 |
6 | Bach Le Hoang (backtofly) | GIN Leopard (D) | 344,1 | 467,4 | 25:45 | 16 | 15-04-22 |
7 | Truong Ngo Xuan (xuantruong89) | OZONE Enzo 3 (Z) | 333,7 | 416,2 | 21:18 | 11 | 08-04-22 |
8 | Cuong Ngo (mrcuongnd) | NIVIUK Peak 4 (D) | 312,1 | 481,0 | 32:12 | 20 | 24-04-22 |
9 | Vo Quoc Thang (Voquocthang) | OZONE Alpina 3 (C) | 243,8 | 412,5 | 27:15 | 24 | 04-05-22 |
10 | Le Minh (mxminh) | ADVANCE Sigma 10 (C) | 184,5 | 257,0 | 26:37 | 22 | 22-04-22 |
11 | Duong Vdt (DuongVdt) | ADVANCE Iota 2 (B) | 171,5 | 352,6 | 27:45 | 25 | 03-05-22 |
12 | Phạm Ngọc Thịnh (pham.thinh) | OZONE Rush 5 (B) | 136,9 | 136,9 | 12:37 | 6 | 09-02-22 |
13 | Duy Binh Nguyen (Binh) | GIN Explorer (B) | 122,8 | 322,6 | 41:53 | 25 | 07-05-22 |
14 | Giang Quynh Nguyen (GiangQuynh) | OZONE Rush 5 (B) | 112,2 | 112,2 | 08:00 | 6 | 03-04-22 |
15 | Ngoc Nguyen Gia (Ngocng) | PHI Maestro (B) | 109,6 | 332,9 | 21:23 | 47 | 17-05-22 |
16 | Tran Quoc Toan (ToanTran) | ADVANCE Pi 3 (B) | 109,0 | 374,2 | 34:14 | 43 | 20-05-22 |
17 | Dani Thuy Nguyen (dongsuoinho) | SKYWALK Arak (B) | 104,6 | 184,0 | 23:29 | 30 | 02-05-22 |
18 | Trinh Nguyen (Zero89) | PHI Tenor (B) | 72,9 | 253,9 | 32:13 | 58 | 01-05-22 |
19 | Tan CAO HA (ngaupin) | OZONE MAgnum 2 (T) | 59,5 | 174,5 | 17:07 | 51 | 15-05-22 |
20 | Trần Minh Tuấn (ananasmoc) | UP Summit XC4 (B) | 57,0 | 129,5 | 15:35 | 25 | 03-03-22 |
21 | Vu Sy Hien (VuSyHien) | INDEPENDENCE Vip (C) | 56,6 | 56,6 | 05:00 | 6 | 10-11-21 |
22 | Phương Nguyễn (phuongnh) | NIVIUK Hook 4 (B) | 51,4 | 75,0 | 12:08 | 24 | 11-04-22 |
23 | Anh Nguyen Hai (haianh) | SKYWALK Chili 4 (B) | 45,1 | 157,3 | 23:56 | 42 | 15-05-22 |
24 | Tran Dinh Chien (Chien.matic) | SKYWALK Chili 4 (B) | 40,8 | 187,8 | 29:59 | 52 | 01-05-22 |
25 | Tran Tu (Tu2t) | SKYWALK Mescal 5 (A) | 40,7 | 65,1 | 08:10 | 13 | 03-04-22 |
26 | Chu Anh Quan (Quanrau) | SKYWALK Chili 4 (B) | 40,4 | 40,4 | 03:35 | 5 | 19-12-21 |
27 | Minh Vo (chieftain) | SKYWALK Tequila 5 (B) | 36,8 | 114,6 | 22:22 | 39 | 14-05-22 |
28 | Hai Anh Ly (Haily) | ADVANCE Epsilon 8 (B) | 32,8 | 36,8 | 03:09 | 7 | 25-11-21 |
29 | Conganh Nguyen (Nguyenconganh) | BGD Wasp (B) | 32,5 | 160,4 | 11:15 | 47 | 23-10-21 |
30 | Kien Hoang (KienHoang) | OZONE Mojo 5 (A) | 30,2 | 30,2 | 02:58 | 4 | 09-04-22 |
31 | Long Pham Hoang (longruoi) | SUPAIR Step (B) | 22,9 | 22,9 | 01:10 | 1 | 05-03-22 |
32 | Do Duc Vuong (Dovuong) | ADVANCE Iota 2 (B) | 21,4 | 21,4 | 01:35 | 5 | 09-04-22 |
33 | Le Thi To Uyen (Uyenltt) | GIN Bolero 6 (A) | 12,9 | 12,9 | 00:36 | 3 | 24-12-21 |
34 | Huy Dinh Gia (Huydinh) | ADVANCE Epsilon 8 (B) | 10,1 | 10,1 | 03:42 | 5 | 27-03-22 |
35 | Huan Nguyen (Huan_Nguyen) | GIN Bolero 6 (A) | 9,6 | 9,6 | 00:32 | 2 | 09-04-22 |
36 | TUAN PHAM (PHAMTUAN) | GRADIENT Bright 5 (A) | 4,5 | 4,5 | 00:19 | 2 | 06-02-22 |
37 | Tran Hung Thang (thangh253) | SKYWALK Arak (B) | 4,1 | 4,1 | 00:14 | 1 | 01-10-21 |
38 | Tuấn Đinh Minh (Tuanbeo) | NOVA Prion 4 (A) | 3,7 | 3,7 | 01:20 | 3 | 22-01-22 |
39 | Le Manh Phu (phutopas) | Freedom (B) | 3,7 | 3,7 | 00:08 | 1 | 27-03-22 |
40 | HỒ KHÁNH DƯƠNG (HoDuong) | NOVA Prion 4 (A) | 3,7 | 3,7 | 00:10 | 1 | 28-11-21 |
41 | Thien Trinh Duc (thientd87) | DUDEK Optic 2 (B) | 2,6 | 2,6 | 00:11 | 1 | 19-03-22 |
Bảng tổng tất cả mùa bay
Xếp Hạng | Phi công | Loại dù | Best 6 Flight | Tổng điểm | Tổng giờ | Số Chuyến | LastFlight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xếp Hạng | Phi công | Loại dù | Best 6 Flight | Tổng điểm | Tổng giờ | Số chuyến | LastFlight |
1 | Bach Le Hoang (backtofly) | GIN Leopard (D) | 1.087,1 | 7.990,9 | 469:31 | 282 | 15-04-22 |
2 | Nghia D. Nguyen (Nghia) | GIN Bonanza 2 (C) | 1.018,3 | 7.425,1 | 501:20 | 308 | 21-12-21 |
3 | Dang Van My (Dangvm) | UP K2 3 (T) | 840,8 | 7.246,2 | 603:28 | 517 | 05-05-22 |
4 | Truong Ngo Xuan (xuantruong89) | OZONE Enzo 3 (Z) | 816,5 | 8.286,8 | 623:37 | 473 | 08-04-22 |
5 | Conganh Nguyen (Nguyenconganh) | BGD Wasp (B) | 804,7 | 5.843,5 | 467:52 | 647 | 23-10-21 |
6 | Tan CAO HA (ngaupin) | OZONE MAgnum 2 (T) | 768,9 | 3.329,1 | 205:34 | 238 | 15-05-22 |
7 | Vo Quoc Thang (Voquocthang) | OZONE Alpina 3 (C) | 760,5 | 4.589,4 | 349:32 | 257 | 04-05-22 |
8 | Đinh Trọng Hải (Haidt13) | SKYWALK Joint4 (T) | 738,3 | 3.033,8 | 219:01 | 219 | 08-05-22 |
9 | Cuong Ngo (mrcuongnd) | NIVIUK Peak 4 (D) | 630,2 | 2.570,9 | 217:08 | 190 | 24-04-22 |
10 | Căng Đét (soncaonguyen) | DAVINCI XChord (D) | 613,3 | 2.633,0 | 210:26 | 154 | 11-03-22 |
11 | Tran Hung Thang (thangh253) | SKYWALK Arak (B) | 584,5 | 1.779,0 | 120:22 | 133 | 01-10-21 |
12 | cuong hoang viet (cuongviet) | OZONE Rush 5 (B) | 430,3 | 1.942,4 | 170:28 | 147 | 21-05-22 |
13 | Đinh Tuấn Linh (dinhtuanlinh) | NIVIUK Ikuma (B) | 407,8 | 1.183,6 | 101:46 | 109 | 11-10-20 |
14 | Giang Quynh Nguyen (GiangQuynh) | OZONE Rush 5 (B) | 365,3 | 1.131,8 | 100:11 | 75 | 03-04-22 |
15 | Le Minh (mxminh) | ADVANCE Sigma 10 (C) | 360,9 | 1.763,5 | 178:47 | 175 | 22-04-22 |
16 | Duong Vdt (DuongVdt) | ADVANCE Iota 2 (B) | 354,2 | 2.381,7 | 227:24 | 247 | 03-05-22 |
17 | Thien Trinh Duc (thientd87) | DUDEK Optic 2 (B) | 353,4 | 946,1 | 74:14 | 80 | 19-03-22 |
18 | Duy Binh Nguyen (Binh) | GIN Explorer (B) | 351,6 | 2.241,2 | 261:32 | 292 | 07-05-22 |
19 | Phạm Ngọc Thịnh (pham.thinh) | OZONE Rush 5 (B) | 336,8 | 1.553,7 | 152:39 | 153 | 09-02-22 |
20 | Dinh Quoc Dung (dinhquocdung) | BGD Wasp (B) | 302,0 | 1.395,4 | 126:11 | 145 | 12-07-15 |
21 | canh nguyen quang (canhnguyen) | UP sumbit 3 (B) | 247,6 | 869,9 | 88:05 | 140 | 09-03-21 |
22 | Nguyễn Duy Phong (DuyPhongbk) | TRIPLE SEVEN Rook 2 (B) | 243,2 | 515,5 | 45:56 | 46 | 07-05-21 |
23 | KEn HO (Hoduykhanh) | NOVA Mentor 5 (B) | 239,2 | 1.453,4 | 126:19 | 196 | 24-04-21 |
24 | Dao Duc Dat (ducdattv) | SUPAIR Step (B) | 223,8 | 1.058,0 | 124:07 | 158 | 12-01-21 |
25 | Tran Quoc Toan (ToanTran) | ADVANCE Pi 3 (B) | 178,3 | 2.487,1 | 223:06 | 377 | 20-05-22 |
26 | Ngoc Nguyen Gia (Ngocng) | PHI Maestro (B) | 169,7 | 1.681,3 | 123:18 | 301 | 17-05-22 |
27 | BẰNG VŨ VĂN (banghanoi) | ADVANCE Iota 2 (B) | 166,3 | 596,6 | 57:36 | 114 | 19-01-21 |
28 | Phương Nguyễn (phuongnh) | NIVIUK Hook 4 (B) | 160,1 | 520,2 | 58:08 | 104 | 11-04-22 |
29 | Dani Thuy Nguyen (dongsuoinho) | SKYWALK Arak (B) | 127,5 | 666,8 | 98:56 | 154 | 02-05-22 |
30 | Anh Nguyen Hai (haianh) | SKYWALK Chili 4 (B) | 114,0 | 1.550,4 | 163:26 | 399 | 15-05-22 |
31 | Long Pham Hoang (longruoi) | SUPAIR Step (B) | 112,6 | 634,0 | 65:54 | 137 | 05-03-22 |
32 | Le Manh Phu (phutopas) | Freedom (B) | 111,1 | 492,7 | 46:59 | 87 | 27-03-22 |
33 | Vu Sy Hien (VuSyHien) | INDEPENDENCE Vip (C) | 106,4 | 431,9 | 45:55 | 78 | 10-11-21 |
34 | Trần Minh Tuấn (ananasmoc) | UP Summit XC4 (B) | 95,7 | 780,7 | 80:03 | 142 | 03-03-22 |
35 | Chu Anh Quan (Quanrau) | SKYWALK Chili 4 (B) | 94,7 | 442,7 | 40:08 | 83 | 19-12-21 |
36 | Pham Minh Hieu (PanPan) | ADVANCE Iota2 (B) | 93,3 | 209,6 | 21:06 | 36 | 27-04-20 |
37 | Do Duc Vuong (Dovuong) | ADVANCE Iota 2 (B) | 93,0 | 465,7 | 40:16 | 88 | 09-04-22 |
38 | HOANG PHAM (NAPOLI) | ADVANCE Epsilon 8 (B) | 73,2 | 98,0 | 07:08 | 10 | 17-06-20 |
39 | Trinh Nguyen (Zero89) | PHI Tenor (B) | 72,9 | 556,4 | 76:16 | 153 | 01-05-22 |
40 | Tran Dinh Chien (Chien.matic) | SKYWALK Chili 4 (B) | 71,1 | 487,5 | 82:08 | 140 | 01-05-22 |
41 | Hồng Hà Trịnh (Hacanbk) | ADVANCE Alpha 6 (A) | 50,6 | 145,4 | 16:01 | 27 | 10-10-20 |
42 | Minh Vo (chieftain) | SKYWALK Tequila 5 (B) | 48,6 | 246,4 | 44:26 | 75 | 14-05-22 |
43 | Thao Tong thi (Thaotongthi) | NOVA Ion5 (B) | 47,5 | 174,4 | 20:31 | 40 | 13-12-20 |
44 | Kien Hoang (KienHoang) | OZONE Mojo 5 (A) | 46,1 | 101,3 | 22:16 | 31 | 09-04-22 |
45 | Tran Tu (Tu2t) | SKYWALK Mescal 5 (A) | 45,0 | 295,5 | 33:12 | 62 | 03-04-22 |
46 | Hung Nguyen Tuan (nguyentuanhung888) | SKYWALK Tequila 3 (B) | 43,6 | 314,2 | 32:45 | 86 | 07-11-20 |
47 | BACH DUONG (Duongb_hkpb) | DUREK Nemo4 (A) | 43,2 | 75,9 | 06:39 | 16 | 09-03-21 |
48 | Hai Anh Ly (Haily) | ADVANCE Epsilon 8 (B) | 42,0 | 200,7 | 14:24 | 43 | 25-11-21 |
49 | TUAN PHAM (PHAMTUAN) | GRADIENT Bright 5 (A) | 41,0 | 55,2 | 07:19 | 12 | 06-02-22 |
50 | Huy Dinh Gia (Huydinh) | ADVANCE Epsilon 8 (B) | 38,6 | 175,0 | 32:35 | 79 | 27-03-22 |
51 | Tuấn Đinh Minh (Tuanbeo) | NOVA Prion 4 (A) | 36,4 | 123,4 | 18:37 | 55 | 22-01-22 |
52 | Le Thi To Uyen (Uyenltt) | GIN Bolero 6 (A) | 29,1 | 29,1 | 04:32 | 5 | 24-12-21 |
53 | Tran Quoc An (sake) | firebird (A) | 28,8 | 28,8 | 02:00 | 2 | 27-02-15 |
54 | Anh Hue Dang (KellyDang) | NOVA Prion 3 (A) | 25,4 | 67,0 | 13:44 | 28 | 27-02-21 |
55 | Huan Nguyen (Huan_Nguyen) | GIN Bolero 6 (A) | 24,6 | 30,6 | 03:07 | 11 | 09-04-22 |
56 | Trinh Nguyen (Windy92) | ADVANCE Alpha5 (A) | 19,4 | 46,2 | 10:40 | 24 | 19-05-21 |
57 | Hung Tran (Hung) | OZONE Buzz Z6 (B) | 18,3 | 20,4 | 03:03 | 8 | 26-09-20 |
58 | HỒ KHÁNH DƯƠNG (HoDuong) | NOVA Prion 4 (A) | 14,8 | 14,8 | 00:49 | 4 | 28-11-21 |
59 | Thanh Nguyen Quang (NguyenQuangThanh) | BGD Wasp (B) | 8,9 | 8,9 | 01:29 | 1 | 16-02-19 |
Mùa bay 2021
Xếp Hạng | Phi công | Loại dù | Best 6 Flight | Tổng điểm | Tổng giờ | Số Chuyến | LastFlight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xếp Hạng | Phi công | Loại dù | Best 6 Flight | Tổng điểm | Tổng giờ | Số chuyến | LastFlight |
1 | Nghia D. Nguyen (Nghia) | GIN Bonanza 2 (C) | 662,0 | 1.075,9 | 59:01 | 23 | 21-12-21 |
2 | Dang Van My (Dangvm) | UP K2 3 (T) | 646,6 | 1.642,9 | 106:11 | 63 | 05-05-22 |
3 | Bach Le Hoang (backtofly) | GIN Leopard (D) | 596,9 | 775,6 | 35:14 | 15 | 15-04-22 |
4 | Đinh Trọng Hải (Haidt13) | SKYWALK Joint4 (T) | 570,0 | 1.057,6 | 68:56 | 40 | 08-05-22 |
5 | Conganh Nguyen (Nguyenconganh) | BGD Wasp (B) | 477,2 | 1.159,6 | 69:03 | 165 | 23-10-21 |
6 | Căng Đét (soncaonguyen) | DAVINCI XChord (D) | 376,9 | 557,1 | 38:35 | 23 | 11-03-22 |
7 | Duy Binh Nguyen (Binh) | GIN Explorer (B) | 351,6 | 784,2 | 89:40 | 37 | 07-05-22 |
8 | Le Minh (mxminh) | ADVANCE Sigma 10 (C) | 310,6 | 597,5 | 55:38 | 41 | 22-04-22 |
9 | canh nguyen quang (canhnguyen) | UP sumbit 3 (B) | 247,6 | 515,2 | 52:30 | 57 | 09-03-21 |
10 | Nguyễn Duy Phong (DuyPhongbk) | TRIPLE SEVEN Rook 2 (B) | 243,2 | 515,5 | 45:56 | 46 | 07-05-21 |
11 | Phạm Ngọc Thịnh (pham.thinh) | OZONE Rush 5 (B) | 226,2 | 310,7 | 27:21 | 15 | 09-02-22 |
12 | Truong Ngo Xuan (xuantruong89) | OZONE Enzo 3 (Z) | 213,2 | 305,6 | 20:16 | 13 | 08-04-22 |
13 | Duong Vdt (DuongVdt) | ADVANCE Iota 2 (B) | 187,1 | 496,1 | 55:17 | 35 | 03-05-22 |
14 | Vo Quoc Thang (Voquocthang) | OZONE Alpina 3 (C) | 171,6 | 293,5 | 24:17 | 22 | 04-05-22 |
15 | Cuong Ngo (mrcuongnd) | NIVIUK Peak 4 (D) | 166,8 | 167,0 | 09:05 | 7 | 24-04-22 |
16 | BẰNG VŨ VĂN (banghanoi) | ADVANCE Iota 2 (B) | 146,8 | 152,4 | 07:28 | 9 | 19-01-21 |
17 | Ngoc Nguyen Gia (Ngocng) | PHI Maestro (B) | 139,9 | 495,0 | 36:39 | 75 | 17-05-22 |
18 | KEn HO (Hoduykhanh) | NOVA Mentor 5 (B) | 137,7 | 172,9 | 17:09 | 13 | 24-04-21 |
19 | Vu Sy Hien (VuSyHien) | INDEPENDENCE Vip (C) | 89,0 | 114,8 | 07:50 | 12 | 10-11-21 |
20 | Anh Nguyen Hai (haianh) | SKYWALK Chili 4 (B) | 87,7 | 149,1 | 12:12 | 26 | 15-05-22 |
21 | Dani Thuy Nguyen (dongsuoinho) | SKYWALK Arak (B) | 87,3 | 240,1 | 33:22 | 50 | 02-05-22 |
22 | Chu Anh Quan (Quanrau) | SKYWALK Chili 4 (B) | 85,6 | 112,7 | 11:23 | 11 | 19-12-21 |
23 | Trần Minh Tuấn (ananasmoc) | UP Summit XC4 (B) | 82,7 | 322,1 | 41:51 | 48 | 03-03-22 |
24 | Tan CAO HA (ngaupin) | OZONE MAgnum 2 (T) | 71,3 | 84,1 | 06:19 | 18 | 15-05-22 |
25 | Tran Dinh Chien (Chien.matic) | SKYWALK Chili 4 (B) | 70,7 | 206,9 | 37:34 | 49 | 01-05-22 |
26 | cuong hoang viet (cuongviet) | OZONE Rush 5 (B) | 63,6 | 103,3 | 12:40 | 13 | 21-05-22 |
27 | Do Duc Vuong (Dovuong) | ADVANCE Iota 2 (B) | 62,3 | 93,8 | 09:50 | 13 | 09-04-22 |
28 | Tran Quoc Toan (ToanTran) | ADVANCE Pi 3 (B) | 53,5 | 87,5 | 11:26 | 13 | 20-05-22 |
29 | Le Manh Phu (phutopas) | Freedom (B) | 52,2 | 70,0 | 07:27 | 13 | 27-03-22 |
30 | Thao Tong thi (Thaotongthi) | NOVA Ion5 (B) | 45,4 | 90,1 | 11:35 | 16 | 13-12-20 |
31 | Trinh Nguyen (Zero89) | PHI Tenor (B) | 43,5 | 236,3 | 32:21 | 71 | 01-05-22 |
32 | Minh Vo (chieftain) | SKYWALK Tequila 5 (B) | 43,0 | 125,7 | 20:40 | 35 | 14-05-22 |
33 | Tran Tu (Tu2t) | SKYWALK Mescal 5 (A) | 42,8 | 230,5 | 25:02 | 49 | 03-04-22 |
34 | TUAN PHAM (PHAMTUAN) | GRADIENT Bright 5 (A) | 40,7 | 46,7 | 05:13 | 9 | 06-02-22 |
35 | Dao Duc Dat (ducdattv) | SUPAIR Step (B) | 35,6 | 35,6 | 03:19 | 4 | 12-01-21 |
36 | BACH DUONG (Duongb_hkpb) | DUREK Nemo4 (A) | 27,7 | 27,7 | 02:43 | 4 | 09-03-21 |
37 | Phương Nguyễn (phuongnh) | NIVIUK Hook 4 (B) | 23,2 | 23,2 | 02:59 | 4 | 11-04-22 |
38 | Anh Hue Dang (KellyDang) | NOVA Prion 3 (A) | 22,5 | 47,4 | 10:13 | 22 | 27-02-21 |
39 | Kien Hoang (KienHoang) | OZONE Mojo 5 (A) | 20,4 | 20,4 | 08:31 | 6 | 09-04-22 |
40 | Huy Dinh Gia (Huydinh) | ADVANCE Epsilon 8 (B) | 19,0 | 46,4 | 10:51 | 27 | 27-03-22 |
41 | Huan Nguyen (Huan_Nguyen) | GIN Bolero 6 (A) | 18,2 | 21,0 | 02:34 | 9 | 09-04-22 |
42 | Le Thi To Uyen (Uyenltt) | GIN Bolero 6 (A) | 16,2 | 16,2 | 03:56 | 2 | 24-12-21 |
43 | Trinh Nguyen (Windy92) | ADVANCE Alpha5 (A) | 14,8 | 22,9 | 04:55 | 11 | 19-05-21 |
44 | Tran Hung Thang (thangh253) | SKYWALK Arak (B) | 14,5 | 14,5 | 01:32 | 3 | 01-10-21 |
45 | Hồng Hà Trịnh (Hacanbk) | ADVANCE Alpha 6 (A) | 13,9 | 13,9 | 04:44 | 2 | 10-10-20 |
46 | Hai Anh Ly (Haily) | ADVANCE Epsilon 8 (B) | 13,7 | 13,7 | 01:36 | 2 | 25-11-21 |
47 | HỒ KHÁNH DƯƠNG (HoDuong) | NOVA Prion 4 (A) | 11,1 | 11,1 | 00:38 | 3 | 28-11-21 |
48 | Long Pham Hoang (longruoi) | SUPAIR Step (B) | 10,2 | 10,2 | 01:05 | 2 | 05-03-22 |
49 | Hung Nguyen Tuan (nguyentuanhung888) | SKYWALK Tequila 3 (B) | 7,9 | 7,9 | 03:23 | 2 | 07-11-20 |
50 | Tuấn Đinh Minh (Tuanbeo) | NOVA Prion 4 (A) | 5,1 | 5,1 | 00:20 | 3 | 22-01-22 |
51 | Hung Tran (Hung) | OZONE Buzz Z6 (B) | 3,5 | 3,5 | 00:59 | 1 | 26-09-20 |
52 | Đinh Tuấn Linh (dinhtuanlinh) | NIVIUK Ikuma (B) | 2,3 | 2,3 | 00:06 | 1 | 11-10-20 |